Przyczepy jednoosiowe hamowane serii SH1 to solidne przyczepy hamowane o dopuszczalnej masie całkowitej DMC do1800 kg. Mocna konstrukcja z profili spawana i cynkowana ogniowo zapewnia wieloletnie, wygodne i bezproblemowe użytkowanie.
Podwozie
- układ jezdny: oś skrętna Al-ko lub Knott
- dyszel typu V stały z profila, zaczep 1300 kg (przyczepy o szerokości 1300 mm)
- dyszel typu V stały gięty z blachy (gr.3 mm) o podwyższonej wytrzymałości, zaczep 1300 kg (przyczepy o szerokości 1550 mm)
- hamulec najazdowy (urządzenie najazdowe) Al-ko lub Knott
Nadwozie
- rama wykonana z profili zamkniętych, spawana, ocynkowana ogniowo całościowo
- powierzchnia ładunkowa ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej gr. 9-12 mm
- 4 uchwyty podłogowe do mocowania ładunku
- burty z profili, poszyte blachą ocynkowaną, burta tylna i przednia otwierana
- reling burtowy (przyczepy o szerokości 1550 mm)
Opcje
- koła 185R14C
- koło zapasowe, uchwyt koła zapasowego
- burty ze sklejki wodoodpornej
- zamki przedniej burty
- przód plandeki otwierany
- skos przód plandeki
- oświetlenie diodowe
- podpory
| Model | DMC | Ładowność |
Wymiary przestrzeni ładunkowej: zew./wew. |
Plandeka – wysokość od podłogi przyczepy |
Koła | ||||
| Długość | Szerokość | Wysokość | |||||||
| A13U1 | 800-1300 | 570-1070 | 2150/2100 | 1300/1240 | 400/390 | 800 | 1000 | 1200 | 185/70R13 |
| B13U1 | 800-1300 | 560-1060 | 2300/2250 | 1300/1240 | 400/390 | 800 | 1000 | 1200 | 185/70R13 |
| C13U1 | 800-1300 | 550-1050 | 2550/2500 | 1300/1240 | 400/390 | 800 | 1000 | 1200 | 185/70R13 |
| D13U1 | 800-1300 | 540-1040 | 2700/2650 | 1300/1240 | 400/390 | 800 | 1000 | 1200 | 185/70R13 |
| E13U1 | 800-1300 | 530-1030 | 3000/2950 | 1300/1240 | 400/390 | 800 | 1000 | 1200 | 185/70R13 |
| F13U1 | 800-1300 | 510-1010 | 2550/2500 | 1550/1490 | 400/390 | 1300 | 1500 | 1700 | 185R14C |
| G13U1 | 800-1300 | 500-1000 | 2700/2650 | 1550/1490 | 400/390 | 1300 | 1500 | 1700 | 185R14C |
| H13U1 | 800-1300 | 470-970 | 3060/3010 | 1550/1490 | 400/390 | 1300 | 1500 | 1700 | 185R14C |
| I13U1 | 800-1300 | 430-930 | 3500/3450 | 1550/1490 | 400/390 | 1300 | 1500 | 1700 | 185R14C |
| J13U1 | 800-1300 | 410-910 | 4000/3950 | 1550/1490 | 400/390 | 1300 | 1500 | 1700 | 185R14C |

