Przyczepa: E, hamulec
Wymiary zewn. (wewn.) 3000x1300x1500 (2950x1250x1500)
| Wyposażenie | Standardowe | Opcja |
| Koło podporowe | + | – |
| Koło zapasowe | – | + |
| Uchwyt koła zapasowego | – | + |
| Koła 185R14C | + | – |
| Amortyzatory | – | + |
| Mocowania ładunku | – | + |
| Podłoga za sklejki antypoślizgowej | + | – |
| Burty ze sklejki | – | + |
| Przednia burta otwierana | + | – |
| Zamknięcie przedniej burty | – | + |
| Plandeka z przodu otwierana | – | + |
| Plandeka z przodu ze skosem 50×50 | – | + |
| Oświetlenie diodowe | – | + |
| Instalacja elektryczna 24 V | – | + |
| Podpory | – | + |
Przyczepa: F, hamulec
Wymiary zewn. (wewn.): 2550x1550x1500 (2500x1500x1500)
| Wyposażenie | Standardowe | Opcja |
| Koło podporowe | + | – |
| Koło zapasowe | – | + |
| Uchwyt koła zapasowego | – | + |
| Koła 185R14C | + | – |
| Amortyzatory | – | + |
| Mocowania ładunku | – | + |
| Podłoga za sklejki antypoślizgowej | + | – |
| Burty ze sklejki | – | + |
| Przednia burta otwierana | + | – |
| Zamknięcie przedniej burty | – | + |
| Plandeka z przodu otwierana | – | + |
| Plandeka z przodu ze skosem 50×50 | – | + |
| Oświetlenie diodowe | – | + |
| Instalacja elektryczna 24 V | – | + |
| Podpory | – | + |
Przyczepa: I, hamulec
Wymiary zewn. (wewn): 3500x1550x1700 (3450x1500x1700)
| Wyposażenie | Standardowe | Opcja |
| Koło podporowe | + | – |
| Koło zapasowe | – | + |
| Uchwyt koła zapasowego | – | + |
| Koła 185R14C | + | – |
| Amortyzatory | – | + |
| Mocowania ładunku | – | + |
| Podłoga za sklejki antypoślizgowej | + | – |
| Burty ze sklejki | – | + |
| Przednia burta otwierana | + | – |
| Zamknięcie przedniej burty | – | + |
| Plandeka z przodu otwierana | – | + |
| Plandeka z przodu ze skosem 50×50 | – | + |
| Oświetlenie diodowe | – | + |
| Instalacja elektryczna 24 V | – | + |
| Podpory | – | + |









